○印の予防接種を実施
| 医療機関名 | 麻しん等 | 日本脳炎 | ジフテリア 破傷風 混合 |
|||
| 第1期 第2期 |
第3期 | 第4期 | 生後 6か月 ~3歳 未満 |
3歳 ~ 20歳 未満 |
||
| 新生産婦人科 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 安藤医院 | ○ | 〇 | 〇 | |||
| いしがみ小児科 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 今村医院 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 内田病院 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
| 海村医院本院 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 協和医院 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 兒玉病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 児玉メディカルクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 島田総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 須藤医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 関谷医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| たせい耳鼻咽喉科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| たむら記念病院 | ○ | |||||
| なゆきクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮内医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 吉野クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 力武医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
