今週の感染症天気図
令和 7年12月1日
感染症情報は毎週火曜日までに更新します。(定点にて集計)
登校許可証(PDF)
先週と比較し増加・・・→
先週と比較し減少・・・→![]()
| 病名 | 来院人数 | 先週との比較 | 先週 |
| 溶連菌 | 0.5 | 1.25 | |
| 流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス) | 1.5 | 変化なし | 1.5 |
| 水痘(水ぼうそう) | 0 | 0.5 | |
| 伝染性紅斑(りんご病) | 0 | 0.5 | |
| 手足口病 | 0 | 変化なし | 0 |
| 麻疹(はしか) | 0 | 変化なし | 0 |
| 風疹(三日ばしか) | 0 | 変化なし | 0 |
| 流行性耳下腺炎(おたふく) | 0.25 | ![]() | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 変化なし | 0 |
| インフルエンザA | 42.25 | 47 | |
| インフルエンザB | 0 | 0.25 |
